Материал: сталь оцинкованая
Применение: Пластины толщиной 2 мм с равномерно распределёнными отверстиями применяются для соединения двух или трёх деревянных элементов в одной плоскости. Подбор осуществляется в зависимости от величины и формы скрепляемой конструкции, а также от расчётной нагрузки.
Крепление: рекомендуется использовать рифленые гвозди или анкерные шурупы.

Код | Разм., BxLxS mm | Кол-во отв. | Допуск. нагруз., kN | Кол-во гвозд. | Шт./упак. | Вес уп., kg |
---|---|---|---|---|---|---|
41363 | 20x80x2 | 4xø5 | 1,5 | 3 | 200 | 4,8 |
41448 | 40x100x2 | 10xø5 | 1,8 | 3 | 200 | 12,2 |
41394 | 40x120x2 | 12xø5 | 1,8 | 3 | 100 | 7,2 |
41479 | 40x140x2 | 14xø5 | 2,4 | 4 | 100 | 8,4 |
41424 | 40x160x2 | 16xø5 | 2,4 | 4 | 100 | 9,6 |
41509 | 40x300x2 | 32xø5 | 6,0 | 10 | 50 | 10,0 |
41967 | 40x600x2 | 60xø5 | 7,2 | 12 | 50 | 18,3 |
41530 | 50x160x2 | 20xø5 | 4,2 | 7 | 100 | 12,2 |
41998 | 50x200x2 | 25xø5 | 4,5 | 8 | 100 | 22,5 |
41561 | 50x240x2 | 30xø5 | 6 | 10 | 100 | 18,0 |
41592 | 60x120x2 | 18xø5 | 3 | 5 | 100 | 10,7 |
42063 | 60x140x2 | 21xø5 | 3 | 5 | 100 | 12,5 |
42216 | 60x160x2 | 24xø5 | 4,2 | 7 | 100 | 14,3 |
42100 | 60x200x2 | 30xø5 | 6 | 10 | 50 | 9,0 |
41639 | 60x240x2 | 36xø5 | 7,2 | 12 | 50 | 11,0 |
41660 | 60x300x2 | 45xø5 | 8,4 | 14 | 50 | 14,0 |
41691 | 80x200x2 | 40xø5 | 8,4 | 14 | 50 | 12,0 |
41721 | 80x240x2 | 48xø5 | 10 | 17 | 50 | 14,5 |
41752 | 80x300x2 | 60xø5 | 12,6 | 21 | 25 | 9,0 |
41783 | 100x140x2 | 35xø5 | 5,4 | 9 | 50 | 10,5 |
41813 | 100x160x2 | 40xø5 | 7,8 | 13 | 50 | 12,0 |
41844 | 100x200x2 | 50xø5 | 10,8 | 18 | 50 | 15,0 |
41875 | 100x240x2 | 60xø5 | 13,2 | 22 | 50 | 17,9 |
41905 | 100x260x2 | 65xø5 | 13,8 | 23 | 25 | 9,7 |
41936 | 100x300x2 | 75xø5 | 16,2 | 27 | 25 | 11,3 |
42131 | 100x400x2 | 100xø5 | 18 | 33 | 25 | 14,8 |
42162 | 35x100x2,5 | 8xø5; 2xø11 | 3,6 | 6 | 100 | 6,2 |
42186 | 40x180x3 | 16xø5; 4xø11 | 4,8 | 8 | 50 | 7,8 |
42179 | 55x140x3 | 16xø5; 2xø11 | 4,8 | 8 | 50 | 6,8 |
Код товара:
Пластины