Код: | IZO-MT |
Материал дюбеля: | полипропилен |
Материал гвоздя: | стальной с пластиковой наплавленной головкой. |
Тип монтажа: | сквозной ударный, с предварительным сверлением отверстия |
Основание: | бетон, строительный камень, полнотелый и пустотелый кирпич, полые керамические блоки, пенобетон |
Закрепл. элемент: | легкие термоизоляционные материалы (минеральная вата, слоистые плиты, пробковая изоляция, пенопласт, полистирол, фибролит и т.п.) |
Преимущества: | Ударный способ установки позволяет максимально быстро выполнить установку. Использование дюбеля со стальным гвоздем предпочтительнее при закреплении материалов, дающих на крепежный элемент значительную нагрузку на изгиб (минеральная вата, пробковая термоизоляция), а пластиковая головка на стальном гвозде предотвращает появление «термо-мостиков», что не дает образовываться влаге внутри стен. |

Диам. дюб. (D), мм |
Длина дюб. (L), мм |
Диам. стерж- ня (D1), мм |
Длина стерж- ня (L1), мм |
Мин. глуб. анкеровки, мм |
Макс. толщ. закрепл. эл-та, мм |
Вес дюб., кг/1000 шт. |
Предел. нагруз., кН | |||
Бет. В15 | Кирп. |
Пустотел. кирп. |
Пенобет. | |||||||
10.0 | 90.0 | 5.5 | 95.0 | 50.0 | 40.0 | 23.1 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 110.0 | 5.5 | 115.0 | 50.0 | 60.0 | 26.4 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 120.0 | 5.5 | 125.0 | 50.0 | 70.0 | 28.5 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 140.0 | 5.5 | 145.0 | 50.0 | 90.0 | 33.4 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 160.0 | 5.5 | 165.0 | 50.0 | 110.0 | 38.0 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 180.0 | 5.5 | 185.0 | 50.0 | 130.0 | 42.8 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 200.00 | 5.5 | 205.0 | 50.0 | 150.0 | 47.9 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 220.00 | 5.5 | 225.0 | 50.0 | 130.0 | 53.1 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 260.00 | 5.5 | 265.0 | 90.0 | 170.0 | 63.5 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
10.0 | 300.00 | 5.5 | 305.0 | 90.0 | 210.0 | 73.8 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
Код товара:
IZO-MT