Код: | 7КРDхх-0 |
Поверхн. обр.: | без покрытия |
Материал: | сталь пружинная |
Стандарт: | DIN 472; Гост 13943 |
Особенности: | Стопорные кольца предназначены для закрепления радиальных подшипников качения и других деталей в корпусах, на валах и в узлах различных машин. |

Внут. диам. трубы (d1), мм |
Толщ. (s), мм |
Макс. шир. кольца (b), мм |
Внут. диам. трубы (d1), мм |
Толщ. (s), мм |
Макс. шир. кольца (b), мм |
Внут. диам. трубы (d1), мм |
Толщ. (s), мм |
Макс. шир. кольца (b), мм |
10 | 1.00 | 1.4 | 42 | 1.75 | 4.1 | 92 | 3.00 | 7.8 |
12 | 1.00 | 1.7 | 45 | 1.75 | 4.3 | 95 | 3.00 | 8.1 |
14 | 1.00 | 1.9 | 47 | 1.75 | 4.4 | 98 | 3.00 | 8.3 |
15 | 1.00 | 2.0 | 48 | 1.75 | 4.5 | 100 | 3.00 | 8.4 |
16 | 1.00 | 2.0 | 50 | 2.00 | 4.6 | 102 | 4.00 | 8.5 |
17 | 1.00 | 2.1 | 52 | 2.00 | 4.7 | 105 | 4.00 | 8.7 |
18 | 1.00 | 2.2 | 55 | 2.00 | 5.0 | 108 | 4.00 | 8.9 |
19 | 1.00 | 2.3 | 56 | 2.00 | 5.1 | 110 | 4.00 | 9.0 |
20 | 1.00 | 2.4 | 58 | 2.00 | 5.2 | 112 | 4.00 | 9.1 |
21 | 1.00 | 2.5 | 60 | 2.00 | 5.4 | 115 | 4.00 | 9.3 |
22 | 1.00 | 2.6 | 62 | 2.00 | 5.5 | 120 | 4.00 | 9.7 |
24 | 1.20 | 2.6 | 63 | 2.00 | 5.6 | 125 | 4.00 | 10.0 |
25 | 1.20 | 2.7 | 65 | 2.50 | 5.8 | 130 | 4.00 | 10.2 |
26 | 1.20 | 2.8 | 68 | 2.50 | 5.8 | 135 | 4.00 | 10.5 |
28 | 1.20 | 2.9 | 70 | 2.50 | 6.2 | 140 | 4.00 | 10.7 |
30 | 1.20 | 3.0 | 72 | 2.50 | 6.4 | 145 | 4.00 | 10.9 |
32 | 1.20 | 3.2 | 75 | 2.50 | 6.6 | 150 | 4.00 | 11.2 |
34 | 1.50 | 3.3 | 78 | 2.50 | 6.8 | 155 | 4.00 | 11.4 |
35 | 1.50 | 3.4 | 80 | 2.50 | 7.0 | 160 | 4.00 | 11.6 |
36 | 1.50 | 3.5 | 82 | 2.50 | 7.0 | 165 | 4.00 | 11.8 |
37 | 1.50 | 3.6 | 85 | 3.00 | 7.2 | 170 | 4.00 | 12.2 |
38 | 1.50 | 3.7 | 88 | 3.00 | 74 | 175 | 4.00 | 12.7 |
40 | 1.75 | 3.9 | 90 | 3.00 | 7.6 | 180 | 4.00 | 13.2 |
Код товара:
7КРDхх-0